{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "34b79531-3498-4b34-a147-ec21449f8816", "metadata": {}, "source": [ "# Dzień 3" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "24bfa403-53ee-4b10-ab9e-a90dd87ac184", "metadata": {}, "source": [ "## Data wrangling / prezentacje danych" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "0f8b7ac6-af7c-4f88-b878-4752c198f2c4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "cba0359b-1e1d-4c97-ad8d-a52867071de0", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | date | \n", "datatype | \n", "station | \n", "attributes | \n", "value | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "PRCP | \n", "GHCND:US1CTFR0039 | \n", ",,N, | \n", "0.0 | \n", "
| 1 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "PRCP | \n", "GHCND:US1NJBG0015 | \n", ",,N, | \n", "0.0 | \n", "
| 2 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NJBG0015 | \n", ",,N, | \n", "0.0 | \n", "
| 3 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "PRCP | \n", "GHCND:US1NJBG0017 | \n", ",,N, | \n", "0.0 | \n", "
| 4 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NJBG0017 | \n", ",,N, | \n", "0.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 78775 | \n", "2018-12-31T00:00:00 | \n", "WDF5 | \n", "GHCND:USW00094789 | \n", ",,W, | \n", "130.0 | \n", "
| 78776 | \n", "2018-12-31T00:00:00 | \n", "WSF2 | \n", "GHCND:USW00094789 | \n", ",,W, | \n", "9.8 | \n", "
| 78777 | \n", "2018-12-31T00:00:00 | \n", "WSF5 | \n", "GHCND:USW00094789 | \n", ",,W, | \n", "12.5 | \n", "
| 78778 | \n", "2018-12-31T00:00:00 | \n", "WT01 | \n", "GHCND:USW00094789 | \n", ",,W, | \n", "1.0 | \n", "
| 78779 | \n", "2018-12-31T00:00:00 | \n", "WT02 | \n", "GHCND:USW00094789 | \n", ",,W, | \n", "1.0 | \n", "
78780 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | date | \n", "datatype | \n", "station | \n", "attributes | \n", "value | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | \n", "2018-01-01T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYWC0019 | \n", ",,N, | \n", "25.0 | \n", "
| 789 | \n", "2018-01-04T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYNS0007 | \n", ",,N, | \n", "41.0 | \n", "
| 794 | \n", "2018-01-04T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYNS0018 | \n", ",,N, | \n", "10.0 | \n", "
| 798 | \n", "2018-01-04T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYNS0024 | \n", ",,N, | \n", "89.0 | \n", "
| 800 | \n", "2018-01-04T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYNS0030 | \n", ",,N, | \n", "102.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 68631 | \n", "2018-11-16T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYRL0005 | \n", ",,N, | \n", "170.0 | \n", "
| 68637 | \n", "2018-11-16T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYWC0018 | \n", ",,N, | \n", "191.0 | \n", "
| 74879 | \n", "2018-12-14T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYWC0018 | \n", ",,N, | \n", "3.0 | \n", "
| 77120 | \n", "2018-12-24T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYWC0018 | \n", ",,N, | \n", "18.0 | \n", "
| 78432 | \n", "2018-12-30T00:00:00 | \n", "SNOW | \n", "GHCND:US1NYWC0018 | \n", ",,N, | \n", "5.0 | \n", "
173 rows × 5 columns
\n", "