Commit graph

16 commits

Author SHA1 Message Date
411baadbaa Changes 2025-05-21 10:35:44 +02:00
f7c8c1badd koniec dnia 2025-05-20 15:37:05 +02:00
a926d7cdd6 SimpleRNN 2025-05-20 14:33:46 +02:00
e3e0025eee chang 2025-05-20 13:31:05 +02:00
714f2dbebf changes 2025-05-20 12:57:26 +02:00
1dfffa4acf 123:x 2025-05-20 11:31:06 +02:00
92a2de0135 Dodanie notebook_intelligence itp 2025-04-10 12:04:48 +02:00
061cdb6aed Added pipenv, updates etc 2025-04-09 16:19:38 +02:00
1c35aeca30 Nowe pliki itp 2025-04-09 10:28:19 +02:00
a74b08c68a Ćwiczenie 2025-04-07 09:44:38 +02:00
3a43fe5ec1 dzien 2 2025-03-26 15:53:25 +01:00
b4b1fd9e95 Notatki 2025-03-25 18:44:32 +01:00
44b2f5cba9 Naprawa gita i dodanie nowego notebooka 2025-03-25 18:41:33 +01:00
1a7878cdaf Pliki JupyterLab i testowy jakiś kod 2025-03-25 18:36:10 +01:00
a2c76a1185 Notatki 2025-03-25 10:31:03 +01:00
359bfb6243 Initial commit - szkolenie PythonAI 2025-03-25 09:01:46 +01:00